| Тип интерфейса | стандартно: RS232, USB опционально: LPT, Ethernet, WiFi |
|---|---|
| Производитель | Zebra Technologies |
| Память | 128 Мб ОЗУ; 128 Мб флэш-память |
| Процессор | Energy Star® |
| Клавиатура | навигационные клавиши |
| Дисплей | LCD |
| Корпус | Металлический |
| Печать | Печать текстовой, графической информации и штриховых кодов; Печать всех распространенных линейных штриховых кодов; Печать двухмерных кодов Maxicode, PDF417, QR Code, Code 49, Codablock, Datamatrix |
| Ширина печати | 104 мм |
| Длина печати | 3988 мм (203dpi), 1854 мм (300dpi) |
| Тип печати | Термопечать, термотрансферная печать опционально |
| Скорость печати | 152 мм/сек |
| Разрешение печати | 203, 300 dpi |
| Спецификации бумаги | Ширина — от 19,4 до 114 мм; Максимальный внешний диаметр рулона — 203 мм; Внутренний диаметр рулона — 76 мм, 25мм; Толщина — от 0,076 до 0,25 мм |
| В комплекте | CD-ROM с документацией, программным обеспечение ZebraDesigner, драйверами для Windows 9x и Windows NT с поддержкой печати штриховых кодов |
| Опция Ethernet | Есть |
| Опция нож | Есть |
| Опция Wi-Fi | Есть |
| Спецификации термотрансферной ленты | Максимальная длина рулона — 450 м; Ширина рулона — от 40 до 110 мм; Внутренний диаметр рулона — 25,4 мм; Внешний диаметр рулона — 81,3 мм |
| Опция отделитель | Есть |
